Основные характеристики
Экран | 4.3" 1280x720 TRILUMINOS |
---|---|
Стандарт связи | 3G, GSM, LTE |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ВxШxТ) | 127x65x9.5 мм |
Вес | 137 г |
Встроенная память | 16 ГБ |
Встроенный ГЛОНАСС | есть |
Встроенный GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
FM-радио | есть |
Сообщения и Интернет
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, MHL, USB, USB On-The-Go, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
NFC | есть |
Модем | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Звонки
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Дисплей
Тип (технология) | TRILUMINOS |
---|---|
Разрешение | 1280x720 |
Диагональ экрана | 4.3" |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Основная камера
Разрешение основной камеры | 20.7 Мпикс |
---|---|
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс |
Автофокус | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера
Фронтальная камера | есть, 2 Мпикс |
---|
Мультимедиа
Аудиоплеер | AAC, eAAC+, FLAC, MP3, WAV, WMA |
---|---|
Видеоплеер | H.263, H.264, MPEG-4, XviD |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Платформа
Частота процессора | 2200 МГц |
---|---|
Оперативная память | 2 ГБ |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Операционная система | Android 4.3 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Питание
Время разговора | 1080 мин |
---|---|
Время ожидания | 670 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи |
2300 мАч |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
Добавить ответ