Основные характеристики
Экран | 5" 1920x1080 |
---|---|
Стандарт связи | 3G, GSM, LTE |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ВxШxТ) | 144x74x9 мм |
Вес | 170 г |
Встроенная память | 16 ГБ |
Встроенный ГЛОНАСС | есть |
Встроенный GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
FM-радио | есть |
Сообщения и Интернет
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, MHL, USB, Wi-Fi |
NFC | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Звонки
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
---|
Дисплей
Разрешение | 1920x1080 |
---|---|
Диагональ экрана | 5" |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Основная камера
Разрешение основной камеры | 20.7 Мпикс |
---|---|
Цифровой zoom | 8x |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс |
Автофокус | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера
Фронтальная камера | есть, 2 Мпикс |
---|
Мультимедиа
Аудиоплеер | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, iMelody, MIDI, MP3, OGG, WAV, XMF |
---|---|
Видеоплеер | 3gp, AVI, H.263, H.264, m4v, MKV, MPEG-2, MPEG-4, XviD |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Платформа
Частота процессора | 2200 МГц |
---|---|
Оперативная память | 2 ГБ |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Операционная система | Android 4.2 |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Питание
Время разговора | 830 мин |
---|---|
Время ожидания | 880 ч |
Емкость батареи |
3000 мАч |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
Добавить ответ