Основные характеристики
Экран | 5.2" 1920x1080 TRILUMINOS |
---|---|
Стандарт связи | 3G, GSM |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ВxШxТ) | 147x73x8.2 мм |
Вес | 163 г |
Встроенная память | 16 ГБ |
Встроенный ГЛОНАСС | есть |
Встроенный GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
FM-радио | есть |
Сообщения и Интернет
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | ANT+, Bluetooth 4.0, MHL, USB, USB On-The-Go, Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
NFC | есть |
Модем | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Звонки
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Дисплей
Тип (технология) | TRILUMINOS |
---|---|
Разрешение | 1920x1080 |
Диагональ экрана | 5.2" |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Основная камера
Разрешение основной камеры | 20.7 Мпикс |
---|---|
Цифровой zoom | 8x |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс |
Автофокус | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера
Фронтальная камера | есть |
---|
Мультимедиа
Аудиоплеер | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, FLAC, iMelody, M4A, MP3, OGG, WAV, XMF |
---|---|
Видеоплеер | 3gp, H.263, H.264, MPEG-4 |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Платформа
Частота процессора | 2300 МГц |
---|---|
Оперативная память | 3 ГБ |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Операционная система | Android 4.4 KitKat |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Питание
Время разговора | 1140 мин |
---|---|
Время ожидания | 880 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи |
3200 мАч |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
Добавить ответ