Основные характеристики
Экран | 4.6" 1280x720 IPS |
---|---|
Стандарт связи | 3G, GSM, LTE |
Тип корпуса | классический |
Размеры (ВxШxТ) | 127x65x8.6 мм |
Вес | 129 г |
Встроенная память | 16 ГБ |
Встроенный ГЛОНАСС | есть |
Встроенный GPS | есть |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 |
Количество ядер процессора | четырехъядерный |
FM-радио | есть |
Сообщения и Интернет
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | ANT+, Bluetooth 4.0, MHL, USB 2.0, Wi-Fi (ac), Wi-Fi Direct |
NFC | есть |
Модем | есть |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ |
Звонки
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
---|
Дисплей
Тип (технология) | IPS |
---|---|
Разрешение | 1280x720 |
Диагональ экрана | 4.6" |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Основная камера
Разрешение основной камеры | 20.7 Мпикс |
---|---|
Цифровой zoom | 8x |
Запись видеороликов | 3840x2160 пикс |
Автофокус | есть |
Встроенная вспышка | есть |
Фронтальная камера
Фронтальная камера | есть, 2.2 Мпикс |
---|
Мультимедиа
Аудиоплеер | AAC, AAC+, AMR, ASF, eAAC+, FLAC, iMelody, imy, M4A, mid, MIDI, MKA, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
---|---|
Видеоплеер | 3gp, AVI, H.263, H.264, H.265 (HEVC), m4v, MKV, MPEG-4, VP8, WEBM, XviD |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Платформа
Частота процессора | 2500 МГц |
---|---|
Оперативная память | 2 ГБ |
Совместимость с картами памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Операционная система | Android 4.4.4 KitKat |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Питание
Время разговора | 720 мин |
---|---|
Время ожидания | 880 ч |
Тип батареи | Li-Polymer |
Емкость батареи | 2600 мАч |
Пока никто не написал отзыв. Вы можете быть первым!
Оставить отзыв:
Добавить ответ